İlgi çekici:
Programı ve indirimi kapsayan eğitimler:
Konaklama:
Aile yanında konaklama ücreti: 250 $
Yarım Pansiyon Konaklama: Haftalık 225$'dan başlayan fiyatlarla (Haziran-Ağustos ayları arasında yaz ek ücreti 15$), Reşit Olmayanlar Ücreti
Haftada +15 dolar.
• Malzeme Ücreti: 10$/hafta
• Kayıt Ücreti: 150$
• Sağlık Sigortası günlük 2 USD
• 12 hafta ve üzeri rezervasyonlarda 2 hafta ücretsiz sanal ders
• Teklif, 31 Aralık 2021 tarihine kadar alınan rezervasyonlar için geçerlidir
• Genel İngilizce, İş İngilizcesi, Sınav Hazırlığı ve Geçiş Kursları için teklif mevcuttur
Tüm öğretim/ders saatleri 50 dakikadır.
- Genel İngilizce
- İş İngilizcesi
- Sınav Hazırlığı
- Geçiş Kursları
- Yoğun İngilizce 1
- Yoğun İngilizce 2
- Üniversite Pathway Programı
| DERS AÇIKLAMASI | 2 - 4 Hafta | 5 - 11 Hafta | 12 - 23 Hafta | 24 - 35 Hafta | 36+ Hafta |
| Standart Genel İngilizce Haftada 20 ders 9:00 - 12:35 Pzt'den Cum'a | $261.10 | $264.10 | $242.90 | $232.40 | $221.90 |
| Yoğun Genel İngilizce Haftada 25 ders 9:00 - 14:25 Pzt'den Perşembeye 9:00 - 12:35 Cuma Günleri Süper Aktivite | $279.30 | $268.10 | $254.10 | $242.90 | $232.40 |
| Yoğun Genel İngilizce Haftada 30 ders 9:00 - 15:45 Pzt'den Perş'e 9:00 - 12:35 Cuma günleri süper aktivite | $296.80 | $286.30 | $271.60 | $257.60 | $242.90 |
| Üniversite Pathway Programı (B2 Girişi gereklidir) Haftada 30 ders 9:00 - 15:45 Pzt'den Prş'ye 9:00 - 12:35 Cuma günleri | 12 Hafta $271.60 /hafta | ||||
Konaklama:
Aile yanında konaklama ücreti: 250 $
Yarım Pansiyon Konaklama: Haftalık 225$'dan başlayan fiyatlarla (Haziran-Ağustos ayları arasında yaz ek ücreti 15$), Reşit Olmayanlar Ücreti
Haftada +15 dolar.
• Malzeme Ücreti: 10$/hafta
• Kayıt Ücreti: 150$
• Sağlık Sigortası günlük 2 USD
• 12 hafta ve üzeri rezervasyonlarda 2 hafta ücretsiz sanal ders
• Teklif, 31 Aralık 2021 tarihine kadar alınan rezervasyonlar için geçerlidir
• Genel İngilizce, İş İngilizcesi, Sınav Hazırlığı ve Geçiş Kursları için teklif mevcuttur
Tüm öğretim/ders saatleri 50 dakikadır.
Haftalık eğitim ücretleri – 31 Aralık 2021 sonuna kadar geçerlidir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafta Numarası | Yayınlanan Öğretim Ücreti | Avantajlı Öğretim Ücreti | Yoğun Eğitim Yayınlanan Öğretim Ücreti | Avantajlı Öğretim Ücreti | Süper Yoğun Eğitim Yayınlanan Öğretim Ücreti | Avantajlı Öğretim Ücreti |
| 1 | $373.00 | $261.10 | $399.00 | $279.30 | $424.00 | $296.80 |
| 2 | $746.00 | $522.20 | $798.00 | $558.60 | $848.00 | $593.60 |
| 3 | $1,119.00 | $783.30 | $1197.00 | $837.90 | $1,272.00 | $890.40 |
| 4 | $1,492.00 | $1044.40 | $1596.00 | $1,117.20 | $1,696.00 | $1,187.20 |
| 5 | $1,815.09 | $1,270.50 | $1915.00 | $1,340.50 | $2,045.00 | $1,431.50 |
| 6 | $2,178.00 | $1,524.60 | $2298.00 | $1,608.60 | $2,454.00 | $1,717.80 |
| 7 | $2,541.00 | $1,778.70 | $2681.00 | $1,876.70 | $2,863.09 | $2,004.10 |
| 8 | $2,904.00 | $2,032.80 | $3064.00 | $2,144.80 | $3,272.00 | $2,290.40 |
| 9 | $3,267.00 | $2,286.90 | $3447.00 | $2,412.90 | $3,681.00 | $2,576.70 |
| 10 | $3,630.09 | $2,541.00 | $3830.00 | $2,681.00 | $4,090.00 | $2,863.00 |
| 11 | $3,993.00 | $2,795.10 | $4213.00 | $2,949.10 | $4,499.00 | $3,149.30 |
| 12 | $4,164.00 | $2,914.80 | $4356.00 | $3,049.20 | $4,656.00 | $3,259.20 |
| 13 | $4,511.09 | $3,157.70 | $4719.00 | $3,303.30 | $5,044.00 | $3,530.80 |
| 14 | $4,858.00 | $3,400.60 | $5082.00 | $3,557.40 | $5,432.00 | $3,802.40 |
| 15 | $5,205.00 | $3,643.50 | $5445.00 | $3,811.50 | $5,820.00 | $4,074.00 |
| 16 | $5,552.00 | $3,886.40 | $5808.00 | $4,065.60 | $6,208.00 | $4,345.60 |
| 17 | $5,899.09 | $4,129.30 | $6171.00 | $4,319.70 | $6,596.00 | $4,617.20 |
| 18 | $6,264.00 | $4,372.20 | $6534.00 | $4,233.60 | $6,984.00 | $4,888.80 |
| 19 | $6,593.00 | $4,615.10 | $6897.00 | $4,827.90 | $7,372.00 | $5,160.40 |
| 20 | $6,940.00 | $4,858.00 | $7260.00 | $5,082.00 | $7,760.00 | $5,432.00 |
| 21 | $7,287.00 | $5,100.90 | $7623.00 | $5,336.10 | $8,148.00 | $5,703.60 |
| 22 | $7,634.00 | $5,343.80 | $7986.00 | $5,590.20 | $8,536.00 | $5,975.20 |
| 23 | $7,981.09 | $5,586.70 | $8349.00 | $5,844.30 | $8,924.00 | $6,246.80 |
| 24 | $7,968.00 | $5,577.60 | $8328.00 | $5,829.60 | $8,832.00 | $6,182.40 |
| 36 | $11,412.00 | $7,988.40 | $11,952.00 | $8,366.40 | $12,492.00 | $8,744.40 |
Yorumlar
Takvim
| « Nisan 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Sa | Çr | Pr | Cu | Ct | Pz |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Kategoriler
Haber bültenimize abone ol!
Rastgele
Bell Language School
22-11-2021, 11:56

Berlitz - Dublin Application Form
17-01-2022, 11:02

Regent
14-12-2021, 00:26
ELS
4-12-2021, 16:07

Oxford International English Schools
13-12-2021, 00:23